Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2025 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 26 13 144.712,52
2024 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 0 26 856.561,25
2023 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 26 13 265.754,44
2022 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 29 26 758.936,93
2021 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 30 29 783.316,80
2020 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 15 30 711.733,80
2019 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 0 15 676.156,38
2018 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 34 15 563.122,18
2017 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 33 34 542.523,24
2016 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 32 33 477.286,64
2015 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 17 32 468.281,05
2014 Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste 0 17 360.281,51
12 itens encontrados. 
Página inicial