Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1981 AUGUSTO CASPCHARK MOTORISTA DE ONIBUS DEPARTAMENTO RODOVIARIO\ASSISCOP Não 779,96 2.034,48 0,00 2.814,44 76,14 2.738,30
1641 CIRENE LOURDES SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.151,09 92,08 1.059,01
1991 CLARICE BUSKIEVICZ AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 1.029,21 82,33 946,88
1161 IRENE GARCIAS DA SILVA MATTJIE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 821,06 63,71 757,35
1971 JOSETE MARY SOUTHIER DIRETOR DEPTO DE CONT INTERNA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.231,13 98,49 1.132,64
1861 MARIA DA LUZ FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 821,06 63,71 757,35
701 MARIA LAURETE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 830,86 66,46 764,40
2011 OSMAR ANTONIO ARAUJO MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.580,16 142,21 1.437,95
2001 PABLO FRIZZO ASSESSOR JURIDICO 20H ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.852,25 166,70 1.685,55
1701 RENATO DOBBINS MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.754,91 157,94 1.596,97
201 RITA TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.131,27 90,50 1.040,77
1791 SANDRA MARIA ZOCCHE SCHROEDER AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.131,27 90,50 1.040,77
1451 SANDRA VALENDOLF OFICIAL ADMINISTRATIVO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 1.772,82 159,55 1.613,27
1901 SILVIO LUCHESI DIRETOR ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 3.074,13 368,83 2.705,30
1841 TACIANE SUELEN DOS SANTOS VAINER OFICIAL ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.388,37 124,95 1.263,42
1631 TATIANE DE OLIVEIRA CIVA AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.122,78 89,82 1.032,96
1941 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI SECRETARIO EXECUTIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 5.840,84 1.021,35 4.819,49
1951 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO ENFERMEIRA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.600,13 286,01 2.314,12
18 itens encontrados. 
Página inicial