Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1641 CIRENE LOURDES SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 440,00 0,00 0,00 1.760,00 158,40 1.601,60
1991 CLARICE BUSKIEVICZ AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 353,00 0,00 0,00 1.508,00 135,72 1.372,28
2031 FRANK WILLIAN SOUZA CONTADOR 20H ASSISCOP Não 233,61 1.600,68 0,00 1.834,29 142,31 1.691,98
2021 FULVIA YONE MIZERSKI TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 550,33 2.476,77 0,00 3.027,10 92,54 2.934,56
1971 JOSETE MARY SOUTHIER DIRETOR DEPTO DE CONT INTERNA ASSISCOP Não 437,00 0,00 0,00 2.769,00 349,30 2.419,70
1861 MARIA DA LUZ FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 311,67 0,00 0,00 1.246,67 99,73 1.146,94
701 MARIA LAURETE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 311,67 0,00 0,00 1.246,67 99,73 1.146,94
2011 OSMAR ANTONIO ARAUJO MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 257,37 0,00 0,00 2.573,72 283,10 2.290,62
2001 PABLO FRIZZO ASSESSOR JURIDICO 20H ASSISCOP Não 233,81 1.600,68 0,00 1.834,49 143,31 1.691,18
2041 PATRICIA COSTA CRISTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 52,00 0,00 0,00 1.039,40 78,96 960,44
1701 RENATO DOBBINS MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 257,37 0,00 0,00 2.573,72 300,69 2.273,03
201 RITA TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 440,00 0,00 0,00 1.760,00 158,40 1.601,60
1451 SANDRA VALENDOLF OFICIAL ADMINISTRATIVO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 760,00 0,00 0,00 3.040,00 383,11 2.656,89
1841 TACIANE SUELEN DOS SANTOS VAINER OFICIAL ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 760,00 0,00 0,00 3.040,00 397,20 2.642,80
1631 TATIANE DE OLIVEIRA CIVA AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG ASSISCOP Não 420,00 0,00 0,00 1.680,00 151,20 1.528,80
2051 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI SECRETARIO EXECUTIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 5.500,00 860,47 4.639,53
1951 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO ENFERMEIRA ASSISCOP Não 990,00 0,00 0,00 3.960,00 529,64 3.430,36
17 itens encontrados. 
Página inicial