Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1641 CIRENE LOURDES SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.427,84 128,50 1.299,34
1991 CLARICE BUSKIEVICZ AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 1.249,35 99,94 1.149,41
2061 FRANK WILLIAN SOUZA CONTADOR 20 HS ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.163,40 19,45 2.143,95
2071 JAIME JAVOSKI ADVOGADO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.704,25 297,46 2.406,79
2081 JOCIELI VIANA MORBACH TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.427,84 128,50 1.299,34
1971 JOSETE MARY SOUTHIER DIRETOR DEPTO DE CONT INTERNA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.522,52 303,04 2.219,48
1861 MARIA DA LUZ FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 1.011,38 80,91 930,47
701 MARIA LAURETE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.011,38 80,91 930,47
2011 OSMAR ANTONIO ARAUJO MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.505,60 275,61 2.229,99
2041 PATRICIA COSTA CRISTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.063,78 80,91 982,87
201 RITA TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 1.427,84 128,50 1.299,34
1451 SANDRA VALENDOLF OFICIAL ADMINISTRATIVO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 0,00 0,00 0,00 2.466,27 271,28 2.194,99
1841 TACIANE SUELEN DOS SANTOS VAINER OFICIAL ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 2.466,27 293,10 2.173,17
2051 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI SECRETARIO EXECUTIVO ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 5.949,35 1.034,36 4.914,99
1951 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO ENFERMEIRA ASSISCOP Não 0,00 0,00 0,00 3.212,64 382,37 2.830,27
15 itens encontrados. 
Página inicial