Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2111 CARLA TOLEDO COORD. DEPTO ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 1.266,67 0,00 3.800,00 8.866,67 1.506,30 7.360,37
1641 CIRENE LOURDES SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 640,50 0,00 1.921,47 4.750,55 527,74 4.222,81
1991 CLARICE BUSKIEVICZ AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 652,67 0,00 1.958,00 4.568,67 480,63 4.088,04
2141 ELOIR ANDRE MATTJIE ENFERMEIRO ASSISCOP Não 557,90 0,00 1.673,68 6.296,34 831,12 5.465,22
2061 FRANK WILLIAN SOUZA CONTADOR 20 HS ASSISCOP Não 1.762,40 0,00 5.287,27 11.006,03 2.115,70 8.890,33
2151 GRAZIELE VENSON OKONOSKI DIRETOR DO DEPTO DE CONT. INT. ASSISCOP Não 211,11 0,00 0,00 4.011,11 565,02 3.446,09
2121 JAMES GUIDO XAVIER SECRETARIO EXECUTIVO ASSISCOP Não 1.611,00 0,00 4.833,33 12.244,33 2.445,95 9.798,38
2081 JOCIELI VIANA MORBACH TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 688,70 0,00 2.066,08 5.072,81 570,57 4.502,24
2131 MARESSA PAVLAK MELATI ADVOGADO 20HS ASSISCOP Não 533,33 0,00 1.599,99 5.333,32 641,37 4.691,95
1861 MARIA DA LUZ FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 448,40 0,00 1.345,20 3.138,80 269,03 2.869,77
701 MARIA LAURETE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 587,75 0,00 1.763,26 4.068,14 379,50 3.688,64
2011 OSMAR ANTONIO ARAUJO MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 919,30 0,00 2.757,96 6.463,26 772,82 5.690,44
2041 PATRICIA COSTA CRISTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 450,44 0,00 1.351,32 3.131,94 267,57 2.864,37
1701 RENATO DOBBINS MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 954,33 0,00 2.834,96 6.652,29 890,32 5.761,97
201 RITA TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 855,65 0,00 2.566,94 6.088,89 762,15 5.326,74
1451 SANDRA VALENDOLF OFICIAL ADMINISTRATIVO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 962,00 0,00 2.886,00 6.734,00 906,82 5.827,18
1841 TACIANE SUELEN DOS SANTOS VAINER OFICIAL ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 1.172,20 0,00 3.516,60 8.201,48 1.318,82 6.882,66
17 itens encontrados. 
Página inicial