Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2111 CARLA TOLEDO DIRETOR DEPTO DE CONT INTERNA ASSISCOP Não 210,21 0,00 0,00 2.732,73 272,14 2.460,59
1641 CIRENE LOURDES SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 238,00 0,00 0,00 1.665,84 114,22 1.551,62
1991 CLARICE BUSKIEVICZ AUXILIAR CONSULTORIO ODONTOLOG CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 417,00 0,00 0,00 1.666,35 99,94 1.566,41
2061 FRANK WILLIAN SOUZA CONTADOR 20 HS ASSISCOP Não 1.100,00 0,00 0,00 5.600,77 1.029,78 4.570,99
2071 JAIME JAVOSKI ADVOGADO ASSISCOP Não 901,42 0,00 0,00 3.605,67 382,01 3.223,66
2081 JOCIELI VIANA MORBACH TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 399,95 0,00 0,00 1.827,79 114,22 1.713,57
1861 MARIA DA LUZ FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 337,30 0,00 0,00 1.348,68 80,91 1.267,77
701 MARIA LAURETE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 337,13 0,00 0,00 1.348,51 80,91 1.267,60
2011 OSMAR ANTONIO ARAUJO MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 417,60 0,00 0,00 2.923,20 242,36 2.680,84
2041 PATRICIA COSTA CRISTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASSISCOP Não 355,00 0,00 0,00 1.366,38 80,91 1.285,47
2101 RENATA CRISTINA VIANA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 277,56 0,00 0,00 1.705,40 114,22 1.591,18
1701 RENATO DOBBINS MOTORISTA DEPTO RODOVIARIO DA ASSISCOP Não 835,20 0,00 0,00 3.340,80 309,55 3.031,25
201 RITA TEREZINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM ASSISCOP Não 476,00 0,00 0,00 1.903,84 114,22 1.789,62
1451 SANDRA VALENDOLF OFICIAL ADMINISTRATIVO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO Não 820,25 0,00 0,00 3.281,00 297,15 2.983,85
1841 TACIANE SUELEN DOS SANTOS VAINER OFICIAL ADMINISTRATIVO ASSISCOP Não 1.020,25 0,00 0,00 4.081,00 543,52 3.537,48
1951 WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA CURADO ENFERMEIRA ASSISCOP Não 1.270,88 0,00 0,00 5.083,52 704,71 4.378,81
16 itens encontrados. 
Página inicial